Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
143/25 7/24 PHL, príslušenstvo 07/2025 40,16 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 04. august 2025
142/25 5/25 Káva 5ks 250g 31,50 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 01. august 2025
141/25 5/25 Prenájom kávovaru 08/2025 19,68 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 01. august 2025
140/25 9/24 Podpora PROFIT 07/2025 242,31 EUR SOFTIP, a.s., 01. august 2025
136/25 29/24 Webhostingové služby- EGRANT I. polrok 2025 10 701,00 EUR ELLMAN, s.r.o. 07. júl 2025
139/25 71/22 Spotreba energie 06/2025 848,10 EUR BBC Five ABC, a.s. 15. júl 2025
138/25 6/24 Poštové služby 06/2025 1,70 EUR Slovenská pošta, a.s. 10. júl 2025
133/25 25/24 Zabezpečenie úloh technika BOZP,OPP a PZS+Elearning 147,60 EUR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 04. júl 2025
132/25 3/24 Vykonávanie a zabezpečovanie služby Fabasoft 2 460,00 EUR Asseco Central Europe, a.s. 04. júl 2025
130/25 Z202411214_Z Mobilné tlf.poplatky 06/2025 586,32 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 02. júl 2025
129/25 7/24 PHL, príslušenstvo 06/2025 96,68 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 02. júl 2025
128/25 5/25 Káva 5ks 250g 31,50 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 02. júl 2025
127/25 5/25 Prenájom kávovaru 07/2025 19,68 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 02. júl 2025
126/25 9/24 Podpora PROFIT 06/2025 242,31 EUR SOFTIP, a.s., 30. jún 2025
125/25 28/24 Prenájom multif.zariadení II.Q.2025 658,08 EUR Elsemp spol. s .r.o. 30. jún 2025
124/25 28/24 Prenájom tlačiarní - vytlačené strany II.Q. 2025 526,98 EUR Elsemp spol. s .r.o. 30. jún 2025
137/25 4/25 Parkovné 06/2025 12,00 EUR BBC Five ABC, a.s. 10. júl 2025
135/25 24/25 Vykonávanie pravidelnej administrácie aktív webového sídla VA 49,20 EUR Ing. Ondrej Holdy holdysoftware 07. júl 2025
134/25 IT služby 6 750,00 EUR IT Pomoc s.r.o. 07. júl 2025
131/25 24/24 Internet 07/2025 479,70 EUR SWAN, a.s. 03. júl 2025