Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
91/25 Výpočtová technika 1 428,65 EUR AXON PRO, s.r.o. 05. máj 2025
90/25 5/24 Servis služobných vozidiel 4x 470,95 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 02. máj 2025
89/25 11/24 Vykonávanie pravidelnej administrácie aktív webového sídla VA 36,90 EUR Ing. Ondrej Holdy holdysoftware 02. máj 2025
88/25 5/25 Prenájom kávovaru 05/2025 19,68 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 02. máj 2025
87/25 Z202411214_Z Mobilné tlf.poplatky 04/2025 574,41 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 02. máj 2025
86/25 7/24 PHL 04/2025 0,00 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 02. máj 2025
85/25 9/24 Podpora PROFIT 04/2025 242,31 EUR SOFTIP, a.s., 30. apríl 2025
84/25 Prekladateľské služby-úradný preklad SK_ENG 1 404,00 EUR KVALITNÝ PREKLAD SK s.r.o. 28. apríl 2025
83/25 03/22 Mobilná skartácia dokumentov 4,92 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 23. apríl 2025
82/25 71/22 Spotreba energie 03/2025 981,02 EUR BBC Five ABC, a.s. 15. apríl 2025
81/25 Z202411214 Mobilné tlf.poplatky 571,00 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 14. apríl 2025
80/25 5/25 Káva 5ks 250g 31,50 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 14. apríl 2025
78/25 6/24 Poštové služby 03/2025 41,40 EUR Slovenská pošta, a.s. 10. apríl 2025
77/25 3/24 Služby Fabasoft 03/2025 0,00 EUR Asseco Central Europe, a.s. 08. apríl 2025
76/25 4/25 Parkovné 03/2025 45,01 EUR BBC Five ABC, a.s. 08. apríl 2025
75/25 24/24 Internet 04/2025 479,70 EUR SWAN, a.s. 03. apríl 2025
74/25 3/22 Prenájom bezpečnostných nádob za rok 2025 511,68 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 03. apríl 2025
73/25 25/24 Zabezpečenie úloh technika BOZP,OPP a PZS+Elearning 147,60 EUR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 05. apríl 2025
71/25 7/24 PHL 03/2025 274,95 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 07. apríl 2025
70/25 07/23 Prenájom kávovaru 04/2025 19,68 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 01. apríl 2025